PnL
Cargando márgenes…
Aluna · USD· Europe/MadridVentas = Shopify Analytics
Últimos 30 días · pedidos 20 ago, 23:00 · ventas 23:06 · sync conjunta 15 min (Shopify+COGS+Meta) · Meta 20 ago, 23:01
Ventas (total Shopify)
244.751 US$
Incluye ads, orgánico, subs y otros canales
COGS
83.555 US$
Extra / ud
—
Suma del extra por unidad en pedidos (p. ej. 1,3 € × ud.)
Fees Shopify
8243 US$
Gasto Meta
97.039 US$
83618 EUR en Ads Manager
Profit neto
55.915 US$
Ventas − COGS − extra − fees − envío − ads
Margen neto
22.8 %
Comprobación: 245 mil US$ − 84 mil US$ COGS − 8243 US$ fees − 97 mil US$ ads = 56 mil US$
ROAS Meta
1.56×
130532 EUR compras ÷ 83618 EUR gasto
Blended ROAS
2.52×
Ventas Shopify ÷ gasto Meta
Ventas Analytics 244.751 US$ · pedidos sync 238.194 US$ (4270 pedidos). Sincroniza Shopify si falta venta en BD. Meta 2567 compras · Shopify 4270 pedidos.
Pedidos en rango (BD): 4270 · 12 productos sin costes (configurar en productos)
| País | Ventas (pedidos) | Pedidos | COGS | Extra | Envío | Fees | Gasto Meta | Profit neto | Margen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Españacostes | 90.161 US$ | 1623 | 33.645 US$ | — | — | 3109 US$ | 37.711 US$ | 18.178 US$ | 20.2 % |
| USAcostes | 64.810 US$ | 1215 | 21.987 US$ | — | — | 2250 US$ | 23.535 US$ | 18.824 US$ | 29.0 % |
| Méxicocostes | 29.897 US$ | 536 | 11.241 US$ | — | — | 1028 US$ | 13.124 US$ | 5327 US$ | 17.8 % |
| Chilecostes | 28.718 US$ | 522 | 8790 US$ | — | — | 1026 US$ | 13.848 US$ | 5845 US$ | 20.4 % |
| Italiacostes | 24.607 US$ | 374 | 7893 US$ | — | — | 831 US$ | 11.145 US$ | 5417 US$ | 22.0 % |
Una fila por mercado (España, USA, México, Chile, Italia). Ventas y costes = pedidos sincronizados. Gasto Meta = snapshots de campaña por país (no estimado por ventas). Profit neto incluye el ajuste Analytics del resumen.
Últimos 30 días · gasto en moneda base (EUR)
| Campaña | País | Gasto | CPC | CTR | CPA | Ventas | ROAS | Freq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESP GUMMIES GWTH 2 - | España 90.161,06 US$ pedidos | 36.825,07 US$ | — | — | 34,07 US$ | 1081 | 1.66× | — |
| USA GUMMIES GWTH 2 | USA 64.810,46 US$ pedidos | 22.885,63 US$ | — | — | 40,87 US$ | 560 | 1.45× | — |
| CHILE GUMMIES GRWTH 2 | Chile 28.718,16 US$ pedidos | 13.847,74 US$ | — | — | 43,82 US$ | 316 | 1.32× | — |
| MEX GUMMIES GWTH 2 - | México 29.896,96 US$ pedidos | 12.264,40 US$ | — | — | 39,95 US$ | 307 | 1.47× | — |
| ITA GUMMIES GRWTH | Italia 24.607,45 US$ pedidos | 10.890,97 US$ | — | — | 36,79 US$ | 296 | 1.86× | — |
| MAGNESIO GUMMIES - esp - real | España 90.161,06 US$ pedidos | 886,25 US$ | — | — | 49,24 US$ | 18 | 1.13× | — |
| MAGNESIO GUMMIES - USA ES - Copia | USA 64.810,46 US$ pedidos | 439,06 US$ | — | — | 62,72 US$ | 7 | 0.73× | — |
| MAGNESIO GUMMIES - mex - real | México 29.896,96 US$ pedidos | 387,71 US$ | — | — | 96,93 US$ | 4 | 0.58× | — |
| Colagen Peptides MÉXICO - NEW | México 29.896,96 US$ pedidos | 348,50 US$ | — | — | 34,85 US$ | 10 | 1.30× | — |
| ITA GUMMIES GRWTH - 2 | Italia 24.607,45 US$ pedidos | 253,87 US$ | — | — | 36,27 US$ | 7 | 1.76× | — |
| Colagen Peptides ESPAÑA | — | 148,90 US$ | — | — | 49,63 US$ | 3 | 1.00× | — |
| GUT HEALTH MEXICO 2ND TRY | México 29.896,96 US$ pedidos | 123,60 US$ | — | — | 41,20 US$ | 3 | 1.26× | — |
| Colagen Peptides USA ES | USA 64.810,46 US$ pedidos | 107,12 US$ | — | — | 21,42 US$ | 5 | 1.96× | — |
| ENG USA GUMMIES GRWTH | USA 64.810,46 US$ pedidos | 70,95 US$ | — | — | — | 0 | 0.00× | — |
| AUSTRALIA GUMMIES GRWTH | — | 55,50 US$ | — | — | — | 0 | 0.00× | — |
| GUT HEALTH ESPAÑA 2ND TRY | — | 41,55 US$ | — | — | 41,55 US$ | 1 | 1.20× | — |
| GUT HEALTH USA ES 2ND TRY | USA 64.810,46 US$ pedidos | 31,78 US$ | — | — | — | 0 | 0.00× | — |
| MAGNESIO GUMMIES - MEXICO | México 29.896,96 US$ pedidos | 0,00 US$ | — | — | 0,00 US$ | 1 | — | — |
| MAGNESIO GUMMIES - ESP | España 90.161,06 US$ pedidos | 0,00 US$ | — | — | 0,00 US$ | 1 | — | — |
Ventas = Shopify Analytics · COGS/fees desde pedidos sincronizados.
| Producto | Ventas | COGS | Fees | Profit neto | Margen |
|---|---|---|---|---|---|
| Aluna® Crecimiento Óseo Natural⚠ | 187.824 US$ | 59.664 US$ | 6068 US$ | 44.894 US$ | 23.9 % |
| Aluna® Crecimiento Óseo Natural.⚠ | 25.726 US$ | 6960 US$ | 799 US$ | 7339 US$ | 28.5 % |
| Aluna® Crescita Ossea Naturale⚠ | 23.190 US$ | 6059 US$ | 678 US$ | 6865 US$ | 29.6 % |
| Aluna® Crecimiento Óseo Natural (4 Meses)⚠ | 3171 US$ | 1059 US$ | 104 US$ | 746 US$ | 23.5 % |
| Gomitas de Magnesio Aluna®⚠ | 3059 US$ | 9377 US$ | 549 US$ | -5720 US$ | -187.0 % |
| Aluna® Natural Height Gummies⚠ | 494 US$ | 163 US$ | 19 US$ | 109 US$ | 22.0 % |
| CareChew® Gummies Anticaries.⚠ | 470 US$ | 132 US$ | 14 US$ | 126 US$ | 26.7 % |
| Aluna™ Crecimiento Óseo Natural⚠ | 302 US$ | 98 US$ | 10 US$ | 76 US$ | 25.1 % |
| Solena® Undereye Corrector⚠ | 111 US$ | 43 US$ | 4 US$ | 20 US$ | 17.7 % |
| La Guía Completa del CRECIMIENTO SALUDABLE⚠ | 21 US$ | — | 1 US$ | 6 US$ | 28.5 % |
| Garantía De Por Vida⚠ | 20 US$ | — | 1 US$ | 5 US$ | 26.3 % |
| Protección de Envío⚠ | 3 US$ | — | 0 US$ | 1 US$ | 31.9 % |