PnL
Ventas y costes por país desde pedidos sincronizados (Europe/Madrid). Sin renovaciones de suscripción.
Últimos 30 días
| País | Ventas (pedidos) | Pedidos | COGS | Extra | Envío | Fees | Gasto Meta | Profit neto | Margen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Españacostes | 90.161 US$ | 1623 | 33.645 US$ | — | — | 3109 US$ | 37.711 US$ | 18.317 US$ | 20.3 % |
| USAcostes | 64.810 US$ | 1215 | 21.987 US$ | — | — | 2250 US$ | 23.535 US$ | 18.923 US$ | 29.2 % |
| Méxicocostes | 29.897 US$ | 536 | 11.241 US$ | — | — | 1028 US$ | 13.124 US$ | 5373 US$ | 18.0 % |
| Chilecostes | 28.718 US$ | 522 | 8790 US$ | — | — | 1026 US$ | 13.848 US$ | 5889 US$ | 20.5 % |
| Italiacostes | 24.607 US$ | 374 | 7893 US$ | — | — | 831 US$ | 11.145 US$ | 5454 US$ | 22.2 % |
Una fila por mercado (España, USA, México, Chile, Italia). Ventas y costes = pedidos sincronizados. Gasto Meta = snapshots de campaña por país (no estimado por ventas). Profit neto incluye el ajuste Analytics del resumen.
Cada pedido del rango: unidades del producto y COGS aplicado según tus tablas (con tramos 4 y 6 interpolados si no los configuraste).
1623 pedidos · 4868 ud. · COGS 33.644,59 US$
| Producto | Pedidos | Unidades | COGS | Ventas línea |
|---|---|---|---|---|
| Aluna® Crecimiento Óseo Natural | 1370 | 3711 | 24.373,10 US$ | 74.534,85 US$ |
| Gomitas de Magnesio Aluna® | 506 | 509 | 4467,80 US$ | 10.462,62 US$ |
| Aluna® Crecimiento Óseo Natural. | 224 | 593 | 4013,11 US$ | 12.861,94 US$ |
| Aluna® Crecimiento Óseo Natural (4 Meses) | 27 | 29 | 640,17 US$ | 1833,11 US$ |
| Aluna™ Crecimiento Óseo Natural | 5 | 13 | 88,31 US$ | 260,08 US$ |
| CareChew® Gummies Anticaries. | 8 | 8 |
| 43,20 US$ |
| 121,93 US$ |
| Gomitas de Magnesio Aluna® | 1 | 3 | 18,90 US$ | 62,20 US$ |
| Protección de Envío | 1 | 1 | 0,00 US$ | 3,37 US$ |
| La Guía Completa del CRECIMIENTO SALUDABLE | 1 | 1 | 0,00 US$ | 10,34 US$ |
1215 pedidos · 2997 ud. · COGS 21.986,50 US$
| Producto | Pedidos | Unidades | COGS | Ventas línea |
|---|---|---|---|---|
| Aluna® Crecimiento Óseo Natural | 1083 | 2514 | 18.071,35 US$ | 56.495,18 US$ |
| Gomitas de Magnesio Aluna® | 173 | 178 | 1934,25 US$ | 3515,18 US$ |
| Aluna® Crecimiento Óseo Natural. | 105 | 243 | 1487,40 US$ | 6081,27 US$ |
| Aluna® Natural Height Gummies | 11 | 23 | 145,50 US$ | 467,08 US$ |
| Aluna® Crecimiento Óseo Natural (4 Meses) | 7 | 7 | 142,80 US$ | 435,17 US$ |
| CareChew® Gummies Anticaries. | 10 | 10 | 71,00 US$ | 146,50 US$ |
| Gomitas de Magnesio Aluna® | 2 | 6 | 47,00 US$ | 119,90 US$ |
| Aluna® Crescita Ossea Naturale | 5 | 5 | 44,00 US$ | 186,14 US$ |
| Solena® Undereye Corrector | 2 | 6 | 43,20 US$ | 76,90 US$ |
| Garantía De Por Vida | 5 | 5 | 0,00 US$ | 19,75 US$ |
536 pedidos · 1704 ud. · COGS 11.241,04 US$
| Producto | Pedidos | Unidades | COGS | Ventas línea |
|---|---|---|---|---|
| Aluna® Crecimiento Óseo Natural | 469 | 1392 | 8834,30 US$ | 25.538,08 US$ |
| Gomitas de Magnesio Aluna® | 121 | 126 | 1285,20 US$ | 2519,84 US$ |
| Aluna® Crecimiento Óseo Natural. | 59 | 172 | 991,30 US$ | 3430,20 US$ |
| Aluna® Crecimiento Óseo Natural (4 Meses) | 3 | 3 | 63,60 US$ | 197,94 US$ |
| Gomitas de Magnesio Aluna® | 1 | 3 | 22,60 US$ | 57,67 US$ |
| CareChew® Gummies Anticaries. | 3 | 3 | 17,94 US$ | 42,55 US$ |
| Aluna® Natural Height Gummies | 2 | 2 | 17,40 US$ | 91,31 US$ |
| Aluna® Crescita Ossea Naturale | 1 | 1 | 8,70 US$ | 41,10 US$ |
| Solena® Undereye Corrector | 1 | 2 | 0,00 US$ | 34,08 US$ |
522 pedidos · 1385 ud. · COGS 8790,13 US$
| Producto | Pedidos | Unidades | COGS | Ventas línea |
|---|---|---|---|---|
| Aluna® Crecimiento Óseo Natural | 467 | 1285 | 7951,58 US$ | 26.093,79 US$ |
| Aluna® Crecimiento Óseo Natural. | 49 | 63 | 458,05 US$ | 2845,61 US$ |
| Gomitas de Magnesio Aluna® | 29 | 29 | 275,50 US$ | 577,05 US$ |
| Aluna® Crecimiento Óseo Natural (4 Meses) | 5 | 5 | 95,50 US$ | 303,46 US$ |
| Gomitas de Magnesio Aluna® | 1 | 1 | 9,50 US$ | 45,66 US$ |
| CareChew® Gummies Anticaries. | 2 | 2 | 0,00 US$ | 30,43 US$ |
374 pedidos · 1134 ud. · COGS 7892,93 US$
| Producto | Pedidos | Unidades | COGS | Ventas línea |
|---|---|---|---|---|
| Aluna® Crescita Ossea Naturale | 335 | 925 | 6006,53 US$ | 22.056,07 US$ |
| Gomitas de Magnesio Aluna® | 149 | 150 | 1316,25 US$ | 3099,12 US$ |
| Aluna® Crecimiento Óseo Natural | 32 | 43 | 433,60 US$ | 1822,52 US$ |
| Aluna® Crecimiento Óseo Natural (4 Meses) | 5 | 5 | 116,55 US$ | 334,42 US$ |
| Aluna™ Crecimiento Óseo Natural | 1 | 1 | 10,00 US$ | 41,51 US$ |
| Aluna® Crecimiento Óseo Natural. | 1 | 1 | 10,00 US$ | 41,90 US$ |
| CareChew® Gummies Anticaries. | 8 | 8 | 0,00 US$ | 128,58 US$ |
| La Guía Completa del CRECIMIENTO SALUDABLE | 1 | 1 | 0,00 US$ | 10,33 US$ |
2 pedidos · 4 ud. · COGS 0,00 US$
| Producto | Pedidos | Unidades | COGS | Ventas línea |
|---|---|---|---|---|
| Aluna® Crecimiento Óseo Natural | 1 | 1 | 0,00 US$ | 41,97 US$ |
| Aluna® Crescita Ossea Naturale | 1 | 3 | 0,00 US$ | 69,12 US$ |